2024上海美妆供应链博览会
时间:2024年5月22日--5月24日
地点:上海浦东新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
主办单位:上海百文会展有限公司
联系电话: 151-0212-1712(同V)
| 26届馆区 | 26届美容展展位销售价格 | ||
| 展位类型 | 国内展位价格 | 国际展商展位价格 | |
| W1馆 | 日化 | 全馆2.8万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米,不销售标准展位。 | 空地480美元/平方米,管理费20美元/平方米,不销售标准展位 | 
| W2馆 | 日化 | 全馆2.7万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米,不销售标准展位。 | 空地480美元/平方米,管理费20美元/平方米,不销售标准展位 | 
| W3馆 | 日化 | 全馆2.1万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W4馆 | 供应 | 国际区域2.3万/9平方米,其他区域2.1万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W5馆 | 供应 | 全馆2.1万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W6馆(24届为W9) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W7馆(新增日化馆) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W8馆(原W6) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W9馆(原W7) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W10馆(原W8) | 供应 | 全馆1.9万/9平方米、3.2万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| W11馆(新增供应馆) | 供应 | 全馆1.9万/9平方米、3.2万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E1馆 | 日化 | 全馆2.8万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米,不销售标准展位。 | 空地480美元/平方米,管理费20美元/平方米,不销售标准展位 | 
| E2馆 | 日化 | 全馆2.7万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米,不销售标准展位。 | 空地480美元/平方米,管理费20美元/平方米,不销售标准展位 | 
| E3馆 | 日化 | 全馆2.4万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E4馆 | 专业 | A整区2.1万/9平方米,其他区域1.9万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E5馆 | 专业 | 全馆1.9万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E6馆 | 日化 | 全馆2万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E7馆 | 日化 | 全馆2.2万/9平方米/12平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E8馆(新增日化馆) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E9馆(原E8馆) | 日化(原E8) | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E10馆(原E9馆) | 日化(原E9) | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E11馆(原E10馆) | 专业 | 全馆1.8万/9平方米、3万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E12馆(新增专业线馆) | 专业 | 全馆1.8万/9平方米、3万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E15馆(新增日化馆) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| E16馆(新增专业线馆) | 专业 | 全馆1.8万/9平方米、3万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N1馆 | 供应 | 全馆2.1万/9平方米,3.5万/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N2馆 | 供应 | 全馆1.9万/9平方米,3.2万/16平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N3馆 | 供应 | 国际机械区1.7万/9平方米;国内机械区1.5万/9平方米、2.5万/ 15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N4馆 | 供应 | 38门为界,前半部分(包括边位)为1.6万/9平方米、2.7万/15平方米、后半部分(包括边位)为1.3万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N5馆 | 日化 | 38门为界,前半部分(包括边位)为2.3万/9平方米,后半部分(包括边位)为2.1万/9平方米。管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N6馆 | 供应 | 全馆空地展位2.3万/9平方米;标摊加收搭建费,豪装2.2万/9平方米、精装1.2万/9平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位豪装搭建费410美元/平方米、标准展位精装搭建费220美元/平方米 | 
| N7馆 | 供应 | 全馆1.9万/9平方米、3.2万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N8馆(新增供应馆) | 供应 | 全馆1.9万/9平方米、3.2万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 
| N9馆(原N8馆) | 日化 | 全馆2.1万/9平方米、3.5万元/15平方米,管理费100元/平方米。 | 空地410美元/平方米,管理费20美元/平方米,标准展位搭建费80美元/平方米 | 

原创文章,作者:上海美博会,如若转载,请注明出处:https://www.meiye.net/260254.html
                